aplicações:
Túneis adequados,estações de pedágio,viadutos,todos os tipos de instalações subterrâneas e outras ocasiões.
características:
- Carcaça é feita de extrusão de alumínio,tratamento de superfície,die-cast tampa lateral de alumínio,pulverizar a superfície tratada com conservantes; 
- Importado refletor de alumínio de alta pureza proporciona um desempenho óptico superior; 
- Preciso design óptico de computador,refletor simétrico e assimétrico projetado para o projeto de iluminação do túnel ; 
- 5 milímetros de vidro temperado,de alta temperatura,choque ; 
- Espuma de selos de alta resistência sólidos de silicone,à prova de poeira e à prova d'água de alto nível ; 
- Aplicação das normas GB7000.1 IP65 
- Acessórios opcionais [F] Built -in fusível,melhorar a segurança elétrica ; 
- Acessórios opcionais [R] respirador,melhorar a vida útil da lâmpada ; 
- Acessórios opcionais [S] controlador de switch,desligar o aparelho automaticamente quando o vidro; 
- Acessórios opcionais [C] chip de controle remoto,controle de luz simples,o controle centralizado; 
especificações:
| modelo | Tipo de fonte [ marca ] [ Tipo de base ] | Potência (W) | Lumen (LM ) | Eficiência óptica ( lm/W ) | CRI | A temperatura de cor (K) | Tempo sólida relatado (H) | Iluminação Dimensões (mm) | 
| TL008S-P70W -[ F,R,S,C ] | Sódio [ Philips ] [ E27 ] | 70 | 6600 | 94 | 20 | 2000 | 10000 | L×300×185 (L opcional) | 
| TL008S-P100W -[ F,R,S,C ] | Sódio [ Philips ] [ E40 ] | 100 | 10700 | 107 | 20 | 2000 | 10000 | L×300×185 (L opcional) | 
| TL008S-P150W -[ F,R,S,C ] | Sódio [ Philips ] [ E40 ] | 150 | 16800 | 116 | 20 | 2000 | 10000 | L×300×185 (L opcional) | 
| TL008S-P250W -[ F,R,S,C ] | Sódio [ Philips ] [ E40 ] | 250 | 33200 | 128 | 20 | 2000 | 10000 | L×300×185 (L opcional) | 
| TL008S-P400W -[ F,R,S,C ] | Sódio [ Philips ] [ E40 ] | 400 | 56500 | 138 | 20 | 2000 | 10000 | L×300×185 (L opcional) | 
| TL008S-PM70W -[ F,R,S,C ] | HQI [ Philips ] [ E27 ] | 70 | 6600 | 93 | 81 | 3000 | 1,2000 | L×300×185 (L opcional) | 
| TL008S-PM150W -[ F,R,S,C ] | HQI [ Philips ] [ E40 ] | 150 | 14000 | 95 | 85 | 3000 | 1,2000 | L×300×185 (L opcional) | 
| TL008S-PM250W -[ F,R,S,C ] | HQI [ Philips ] [ E40 ] | 250 | 19000 | 76 | 69 | 4300 | 2,0000 | L×300×185 (L opcional) | 
| TL008S-PM400W -[ F,R,S,C ] | HQI [ Philips ] [ E40 ] | 400 | 35000 | 88 | 69 | 4300 | 2,0000 | L×300×185 (L opcional) | 



