aplicações:
Túneis adequados,estações de pedágio,viadutos,todos os tipos de instalações subterrâneas e outras ocasiões. Lâmpadas fluorescentes são em toda a iluminação do túnel túnel funciona melhor,a iluminação do túnel paisagem urbana mais adequada
características:
- Carcaça é feita de extrusão de alumínio,oxidação superficial,tampando casting,superfície spray anti-corrosão; 
- Importado refletor de alumínio de alta pureza proporciona um desempenho óptico superior; 
- 5 milímetros de vidro temperado,de alta temperatura,choque; 
- Espuma de selos de alta resistência sólidos de silicone,à prova de poeira e à prova d'água de alto nível; 
- Aplicação das normas GB7000.1 IP65; 
- T8 LED pode ser usado como uma fonte de luz,a luz suave,a poupança de energia,de vida longa; 
- Acessórios opcionais [F] Built-in fusível,melhorar a segurança elétrica; 
- Acessórios opcionais [R] respirador,melhorar a vida útil da lâmpada; 
- Acessórios opcionais [S] controlador de switch,desligar o aparelho automaticamente quando o vidro; 
- Acessórios opcionais [C] chip de controle remoto,controle de luz simples,o controle centralizado; 
especificações:
| modelo | Tipo de fonte de luz | poder | Lumen(LM) | Eficiência óptica(lm/W) | CRI | A temperatura de cor(K) | Tempo sólida relatado(H) | Iluminação Dimensões(mm) | 
| TL009F-F2×14W-[F,R,S,C] | fluorescentes T5 | 28W | 2400 | 85 | 85 | 3000K-7000K | 10000 | 700×310×140 | 
| TL009-F2×21W-[F,R,S,C] | fluorescentes T5 | 42W | 3800 | 85 | 85 | 3000K-7000K | 10000 | 950×310×140 | 
| TL009-F2×28W-[F,R,S,C] | fluorescentes T5 | 56W | 5200 | 85 | 85 | 3000K-7000K | 10000 | 1250×310×140 | 
| TL009-F2×39W-[F,R,S,C] | fluorescentes T5 | 78W | 6240 | 80 | 85 | 3000K-7000K | 10000 | 1000×310×140 | 
| TL009-F2×49W-[F,R,S,C] | fluorescentes T5 | 98W | 7840 | 80 | 85 | 3000K-7000K | 10000 | 1550×310×140 | 
| TL009-F2×54W-[F,R,S,C] | fluorescentes T5 | 108W | 8640 | 80 | 85 | 3000K-7000K | 10000 | 1250×310×140 | 
| TL009-F2×80W-[F,R,S,C] | fluorescentes T5 | 160W | 12800 | 80 | 85 | 3000K-7000K | 10000 | 1550×310×140 | 
| TL009-F2×18W-[F,R,S,C] | fluorescente T8 | 36W | 2800 | 80 | 85 | 3000K-7000K | 10000 | 700×310×140 | 
| TL009-F2×36W-[F,R,S,C] | fluorescente T8 | 72W | 5760 | 80 | 85 | 3000K-7000K | 10000 | 1300×310×140 | 
| TL009-F2×58W-[F,R,S,C] | fluorescente T8 | 116W | 8960 | 80 | 85 | 3000K-7000K | 10000 | 1600×310×140 | 
| TL009-F2×70W-[F,R,S,C] | fluorescente T8 | 140W | 11200 | 80 | 85 | 3000K-7000K | 10000 | 1600×310×140 | 



