aplicações:
Túneis adequados,estações de pedágio,viadutos,todos os tipos de instalações subterrâneas e outras ocasiões.
características:
- Carcaça é feita de alumínio fundido de fundição,superfície spray de tratamento anti-séptico ; 
- Importado refletor de alumínio de alta pureza proporciona um desempenho óptico superior; 
- Design óptico preciso,lâmpada de fonte de computador opcional retangular luz projetado especificamente refletor ; 
- 5 milímetros de vidro temperado,de alta temperatura,choque ; 
- Espuma de selos de alta resistência sólidos de silicone,à prova de poeira e à prova d'água de alto nível ; 
- Aplicação das normas GB7000.1 IP65 
- Use lâmpada electrodeless de baixa frequência como fonte de luz,luz suave,brilho valor é baixo,longa vida 5W horas 
- Acessórios opcionais [F] Built -in fusível,melhorar a segurança elétrica ; 
- Acessórios opcionais [R] respirador,melhorar a vida útil da lâmpada ; 
- Acessórios opcionais [S] controlador de switch,desligar o aparelho automaticamente quando o vidro; 
- Acessórios opcionais [C] chip de controle remoto,controle de luz simples,o controle centralizado; 
especificações:
| modelo | Tipo de fonte de luz | Potência (W) | Lumen ( LM ) | Eficiência óptica ( lm /W ) | CRI | A temperatura de cor (K) | Tempo sólida relatado (H) | Iluminação Dimensões (mm) | 
| TL026E-TLJ80W-[ F,R,S,C ] | Lâmpada da indução | 80 | 6400 | 80 | 70 | 3,000-7,000 | 50000 | 600×350×150 | 
| TL026E-TLJ100W-[ F,R,S,C ] | Lâmpada da indução | 100 | 8000 | 80 | 70 | 3,000-7,000 | 50000 | 600×350×150 | 
| TL026E-TLJ120W-[ F,R,S,C ] | Lâmpada da indução | 120 | 9600 | 80 | 70 | 3,000-7,000 | 50000 | 600×350×150 | 
| TL026E-TLJ150W-[ F,R,S,C ] | Lâmpada da indução | 150 | 12000 | 80 | 70 | 3,000-7,000 | 50000 | 600×350×150 | 
| TL026E-TLJ200W-[ F,R,S,C ] | Lâmpada da indução | 200 | 16000 | 80 | 70 | 3,000-7,000 | 50000 | 600×350×150 | 
| TL026E-TLJ250W-[ F,R,S,C ] | Lâmpada da indução | 250 | 20,00 | 80 | 70 | 3,000-7,000 | 50000 | 600×350×150 | 
| TL026E-TH65W-[ F,R,S,C ] | Lâmpada da indução | 65 | 4550 | 70 | 70 | 3,000-7,000 | 50000 | 600×350×150 | 
| TL026E-TH85W-[ F,R,S,C ] | Lâmpada da indução | 85 | 5950 | 70 | 70 | 3,000-7,000 | 50000 | 600×350×150 | 



.jpg)