aplicações:
túneis,abertura da ponte,corredor subterrâneo;
características:
- Escudo de alumínio,o tratamento de superfície do pulverizador; 
- Importado refletor de alumínio de alta pureza proporciona um desempenho óptico superior; 
- 5 milímetros de vidro temperado,de alta temperatura,choque; 
- Espuma de selos de alta resistência sólidos de silicone,à prova de poeira e à prova d'água de alto nível; 
- Aplicação das normas GB7000.1 IP65; 
- Acessórios opcionais [F] Built-in fusível,melhorar a segurança elétrica; 
- Acessórios opcionais [C] chip de controle remoto,controle de luz simples,o controle centralizado; 
especificações:
| modelo | Tipo de fonte de luz | poder | Lumen(LM) | Eficiência óptica(lm/W) | CRI | A temperatura de cor(K) | Tempo sólida relatado(H) | Iluminação Dimensões(mm) | 
| TL303L(P2)-BM60W-[F,C] | LED COB | 60w | 6300 | 90 | 70 | 3000K-7000K | 30000 | |
| TL303L(P2)-BM80W-[F,C] | LED COB | 80w | 7200 | 90 | 70 | 3000K-7000K | 30000 | |
| TL303L(P2)-BM100W-[F,C] | LED COB | 100w | 9000 | 90 | 70 | 3000K-7000K | 30000 | |
| TL303L(P2)-BM120W-[F,C] | LED COB | 120w | 10800 | 90 | 70 | 3000K-7000K | 30000 | |
| TL303L(P2)-BM140W-[F,C] | LED COB | 140w | 12600 | 90 | 70 | 3000K-7000K | 30000 | |
| TL303L(P2)-BM160W-[F,C] | LED COB | 160w | 14500 | 90 | 70 | 3000K-7000K | 30000 | 



.jpg)